| 展會(huì)名稱: | 2012第三屆上海珠寶首飾展覽會(huì) |
| 參展日期: | 2012-11-22 至2012-11-25 |
| 會(huì)展場(chǎng)館: | 上海市靜安區(qū)延安中路1000號(hào) |
| 主辦單位: | 亞洲經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)中心,山東省珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì),上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會(huì),上海市工商聯(lián)黃金珠寶商會(huì),上海展覽中心,海名國(guó)際會(huì)展集團(tuán) |
| 承辦單位: | 青島海名國(guó)際會(huì)展有限公司,上海海眾會(huì)展服務(wù)有限公司 |
| 所屬行業(yè): | 商務(wù)服務(wù) |
| 展會(huì)說(shuō)明: | 聚焦珠寶,市場(chǎng)閃耀 焦點(diǎn)一:MSN奢界時(shí)評(píng)顯示:我國(guó)目前珠寶消費(fèi)已進(jìn)入了高速增長(zhǎng)期,珠寶首飾行業(yè)年銷(xiāo)售總額連續(xù)多年高速增長(zhǎng),2011年銷(xiāo)售總額達(dá)2500億元,較2010年同比增長(zhǎng)13.64%。據(jù)中國(guó)珠寶玉石首飾管理中心估計(jì),中國(guó)將在2020年成為世界上最大的珠寶消費(fèi)市場(chǎng)。 焦點(diǎn)二:中國(guó)珠寶類(lèi)消費(fèi)品在產(chǎn)量及銷(xiāo)售量等方面已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平,其中黃金消費(fèi)量以579.5噸位居世界第二;鉆石以250億元超越日本位居世界第一;鉑金消費(fèi)量則自本世紀(jì)初一直雄踞世界第一;中國(guó)作為世界最大的淡水珍珠生產(chǎn)國(guó),以全球95%以上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居首位,而白銀制品及首飾用量也達(dá)到了800萬(wàn)噸。 焦點(diǎn)三:資料統(tǒng)計(jì),我國(guó)一線城市人群對(duì)珠寶的消費(fèi)數(shù)額急劇攀升,海外品牌的平均購(gòu)買(mǎi)價(jià)格相對(duì)較高,達(dá)到21,654元,本土品牌平均購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為11,985元,包括上海在內(nèi)的各大一線城市,珠寶市場(chǎng)正在逐漸擴(kuò)大,消費(fèi)市場(chǎng)吞吐能力正在不斷加強(qiáng)。 2011,展會(huì)融聚輝煌,引四方來(lái)賀 2011上海珠寶展匯聚了逾300家品牌珠寶企業(yè)參展,其中包含來(lái)自斯里蘭卡、臺(tái)灣、香港、泰國(guó)、印度等十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)的知名品牌珠寶,陣容強(qiáng)大,種類(lèi)繁多,而為期四天的盛會(huì)也迎來(lái)了近三萬(wàn)觀眾,其中開(kāi)展首日即有7000余名觀眾入場(chǎng)參觀采購(gòu),場(chǎng)面火爆。展會(huì)期間,2011上海珠寶展吸引了中國(guó)黃金報(bào)、新聞晚報(bào)、青年報(bào)、東方早報(bào)、上海電視臺(tái)、華視傳媒《愛(ài)遍中國(guó)》、中國(guó)新聞社上海分社、美國(guó)開(kāi)達(dá)圖片社、環(huán)球時(shí)報(bào)、央視網(wǎng)、新浪網(wǎng)、搜狐網(wǎng)、騰訊網(wǎng)、解放牛網(wǎng)等十余家國(guó)家、上海大眾媒體到展會(huì)進(jìn)行采訪報(bào)道,展現(xiàn)出了強(qiáng)大的媒體關(guān)注陣容。 2012,展會(huì)規(guī)模更大!產(chǎn)品更多!范圍更廣! ◇無(wú)雙實(shí)力,稱雄申城!下半年上海第一大珠寶展!展出面積超過(guò)10,000平方米;展出企業(yè)超過(guò)400家;十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)的知名品牌聯(lián)袂出演; ◇海外買(mǎi)家團(tuán)!展期觀眾數(shù)量超過(guò)20,000人,來(lái)自日本、韓國(guó)、意大利、泰國(guó)、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)、法國(guó)、瑞士、中東等國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際采購(gòu)商和專業(yè)買(mǎi)家將到會(huì)采購(gòu); ◇人性化展會(huì)組織:最好的展會(huì)服務(wù),最?lèi)芤獾膮⒄菇?jīng)歷;最亮麗的城市風(fēng)景,不容錯(cuò)過(guò)的商業(yè)契機(jī); ◇展會(huì)快訊:通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)定期發(fā)送40萬(wàn)個(gè)郵件。鎖定業(yè)內(nèi)的10000個(gè)重要買(mǎi)家,通過(guò)郵局直接寄發(fā)展會(huì)資料; 展品范圍 鉆石及寶石:鉆石、紅寶石、藍(lán)寶石、祖母綠、半寶石、人造寶石、水晶、碧璽; 珠寶首飾:白金首飾、黃金首飾、鉑金首飾、銀飾、K金、鈀金首飾、鉆石首飾、寶石飾品、鑲嵌飾品、仿真飾品、鍍金飾品、珍珠飾品、翡翠玉石飾品等; 珍珠及珊瑚:中國(guó)淡水珍珠、中國(guó)海水珍珠、日本珍珠、南洋珍珠、大溪地珍珠、馬白珠、養(yǎng)殖珍珠、人造珍珠;紅珊瑚、珊瑚珍品、珊瑚配飾; 玉石類(lèi):翡翠、和田玉、壽山石、雞血石、青田石、巴林石、岫巖玉; 設(shè)備及儀器:珠寶加工設(shè)備、首飾工具、檢測(cè)設(shè)備、清洗設(shè)備、管理軟件、陳列及包裝用品等; 流行飾品:人造寶石、五金飾品、配件、不銹鋼飾品等; |
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:13465329893 傳 真:0532-85012624 地 址:山東省青島市市南區(qū)山東路52號(hào)華嘉大廈4F 郵 件:mvpfover@163.com 聯(lián) 系 人:石志剛 |
| 備 注: | 2012第三屆上海珠寶首飾展覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
![]()
伊朗鑄/18年全伊朗最大冶金鑄造鋼鐵展/伊朗鋼鐵展
2018年阿爾及利亞農(nóng)業(yè)展及畜牧業(yè)展覽會(huì)
2018年緬甸農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會(huì)
孟加拉最大農(nóng)業(yè)展-2018年孟加拉國(guó)際農(nóng)業(yè)展覽會(huì)
2018上海有機(jī)食品展
2018年北京水展
2018上海日用百貨展
2018上?;ぱb備展關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:service
zj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 m.psspneumatic.com